Spider-Man: Brand New Day: Box Office Collections Day 33 (India)

    Spider-Man: Brand New Day box office collection Day 33: ₹38.81 L on Monday, 31 Aug 2026 from 697 shows across 129 cities at 12.9% occupancy. Total ₹652.15 Cr.

    These numbers are live and will keep updating through the day as more shows report.

    The film played across 512 theatres, with 6 housefull and 12 fast-filling shows.

    Day 32 finished 9.5% higher than Day 31 — ₹2.14 Cr against ₹1.95 Cr.

    Day 33 takes the cumulative India-tracked gross for Spider-Man: Brand New Day to ₹652.15 Cr over 33 days of its theatrical run.

    Advance bookings for Day 34 (Tuesday, 1 Sep 2026): ₹24.36 L booked across 956 shows in 134 cities, with 1 housefull and 9 fast-filling shows as of this update.

    Collection Milestones

    The cumulative India-tracked gross crossed ₹300 Cr on Day 4 (2 Aug 2026), then ₹500 Cr on Day 10 (8 Aug 2026).

    Biggest Day So Far

    Day 4 remains the film’s best day with ₹103.73 Cr, taken on 2 Aug 2026.

    Week-wise Performance

    Week 1: ₹424.76 Cr, Week 2: ₹153.52 Cr, Week 3: ₹47.75 Cr, Week 4: ₹19.65 Cr. Week 4 held 41.2% of Week 3’s total.

    Weekend vs Weekday

    Weekend days have brought in ₹322.42 Cr against ₹329.35 Cr on weekdays — 49.5% of the run’s gross from 10 of its 32 days.

    Footfalls and Ticket Pricing

    19,751,647 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹330.

    For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Spider-Man: Brand New Day — Box Office Collections.

    Day 33 Collection Summary

    Spider-Man: Brand New Day box office collection — Day 33 (Monday, 31 Aug 2026), India tracked gross
    India gross · Day 33 ₹38.81 L
    Total gross ₹652.15 Cr
    Tickets sold 15,175
    Shows 697
    Occupancy 12.9%
    Theatres 512
    Cities 129
    Housefull shows 6
    Fast-filling shows 12

    Day-wise Collection

    Spider-Man: Brand New Day day-wise box office collection, Day 1 to Day 33 — India tracked gross
    Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy Total (₹)
    Day 1 30 Jul 2026 Thu ₹80.96 Cr — 2,457,327 19,681 51.0% ₹80.96 Cr
    Day 2 31 Jul 2026 Fri ₹64.28 Cr ▼ -20.6% 1,845,705 19,225 39.0% ₹145.25 Cr
    Day 3 1 Aug 2026 Sat ₹92.05 Cr ▲ +43.2% 2,587,179 19,958 52.7% ₹237.30 Cr
    Day 4 2 Aug 2026 Sun ₹103.73 Cr ▲ +12.7% 3,020,068 20,356 60.5% ₹341.03 Cr
    Day 5 3 Aug 2026 Mon ₹32.94 Cr ▼ -68.2% 1,114,924 18,853 23.9% ₹373.97 Cr
    Day 6 4 Aug 2026 Tue ₹28.26 Cr ▼ -14.2% 924,937 18,646 20.1% ₹402.23 Cr
    Day 7 5 Aug 2026 Wed ₹22.53 Cr ▼ -20.3% 749,247 18,536 16.4% ₹424.76 Cr
    Day 8 6 Aug 2026 Thu ₹18.59 Cr ▼ -17.5% 622,495 18,149 13.9% ₹443.35 Cr
    Day 9 7 Aug 2026 Fri ₹19.48 Cr ▲ +4.8% 521,827 14,605 15.4% ₹462.83 Cr
    Day 10 8 Aug 2026 Sat ₹41.13 Cr ▲ +111.1% 1,068,882 14,372 32.4% ₹503.96 Cr
    Day 11 9 Aug 2026 Sun ₹44.15 Cr ▲ +7.3% 1,230,043 15,260 34.6% ₹548.12 Cr
    Day 12 10 Aug 2026 Mon ₹10.05 Cr ▼ -77.2% 366,152 14,273 11.1% ₹558.17 Cr
    Day 13 11 Aug 2026 Tue ₹11.24 Cr ▲ +11.8% 523,775 14,144 16.0% ₹569.41 Cr
    Day 14 12 Aug 2026 Wed ₹8.87 Cr ▼ -21.1% 327,250 13,928 10.2% ₹578.28 Cr
    Day 15 13 Aug 2026 Thu ₹7.60 Cr ▼ -14.4% 283,678 13,770 9.0% ₹585.87 Cr
    Day 16 14 Aug 2026 Fri ₹5.10 Cr ▼ -32.9% 148,991 3,587 21.5% ₹590.97 Cr
    Day 17 15 Aug 2026 Sat ₹13.95 Cr ▲ +173.6% 395,961 3,649 56.3% ₹604.92 Cr
    Day 18 16 Aug 2026 Sun ₹12.68 Cr ▼ -9.1% 367,172 3,822 49.8% ₹617.60 Cr
    Day 19 17 Aug 2026 Mon ₹2.69 Cr ▼ -78.7% 95,398 3,607 14.0% ₹620.29 Cr
    Day 20 18 Aug 2026 Tue ₹3.31 Cr ▲ +22.8% 164,989 3,626 24.1% ₹623.60 Cr
    Day 21 19 Aug 2026 Wed ₹2.43 Cr ▼ -26.7% 86,023 3,627 12.6% ₹626.02 Cr
    Day 22 20 Aug 2026 Thu ₹2.17 Cr ▼ -10.6% 78,676 3,304 12.6% ₹628.19 Cr
    Day 23 21 Aug 2026 Fri ₹2.39 Cr ▲ +10.2% 73,069 2,576 14.6% ₹630.58 Cr
    Day 24 22 Aug 2026 Sat ₹4.96 Cr ▲ +107.7% 143,414 2,686 27.4% ₹635.55 Cr
    Day 25 23 Aug 2026 Sun ₹5.67 Cr ▲ +14.2% 173,996 2,712 32.9% ₹641.22 Cr
    Day 26 24 Aug 2026 Mon ₹1.37 Cr ▼ -75.8% 52,694 2,602 10.6% ₹642.59 Cr
    Day 27 25 Aug 2026 Tue ₹2.06 Cr ▲ +50.5% 104,542 2,542 21.4% ₹644.65 Cr
    Day 28 26 Aug 2026 Wed ₹1.02 Cr ▼ -50.5% 36,157 585 39.7% ₹645.68 Cr
    Day 29 27 Aug 2026 Thu ₹70.89 L ▼ -30.6% 24,483 597 26.3% ₹646.38 Cr
    Day 30 28 Aug 2026 Fri ₹1.29 Cr ▲ +82.0% 40,037 743 32.6% ₹647.68 Cr
    Day 31 29 Aug 2026 Sat ₹1.95 Cr ▲ +51.3% 58,065 845 41.4% ₹649.63 Cr
    Day 32 30 Aug 2026 Sun ₹2.14 Cr ▲ +9.5% 64,491 913 42.1% ₹651.77 Cr
    Day 33 31 Aug 2026 Mon ₹38.81 L running 15,175 697 12.9% ₹652.15 Cr
    Total ₹652.15 Cr — 19,766,822 296,476 — ₹652.15 Cr

    Top Cities — Day 33

    Spider-Man: Brand New Day top 10 cities by box office collection — Day 33, India tracked gross
    City Gross (₹) Tickets Shows Occupancy
    Delhi ₹3.57 L 1,033 38 19.8%
    Mumbai ₹3.34 L 1,071 60 10.0%
    Bengaluru ₹3.21 L 1,006 43 14.5%
    Pune ₹2.33 L 790 51 9.4%
    Hyderabad ₹2.12 L 786 29 16.9%
    Lucknow ₹1.79 L 1,025 17 34.3%
    Chennai ₹1.61 L 843 22 23.6%
    Kolkata ₹1.39 L 534 25 9.7%
    Ahmedabad ₹99,234 419 41 8.0%
    Gurugram (Gurgaon) ₹98,655 195 25 6.0%

    Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.